
| Preise in Euro! | 
| Verkauf Preisliste für zirkulierte Kursmünzen von 1948-2001 | |||||||||||||||||
| 1 Pfg | 2 Pfg | 5 Pfg | |||||||||||||||
| A | D | F | G | J | A | D | F | G | J | A | D | F | G | J | |||
| 48 | n.g. | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||
| 49 | n.g. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 50 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 51 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||
| 54 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||
| 55 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||
| 56 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||
| 57 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||
| 58 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||
| 59 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||
| 60 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||
| 61 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||
| 62 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||
| 63 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||
| 64 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||
| 65 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||
| 66 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 67 | n.g. | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | n.g. | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | n.g. | 2,00 | 2,00 | 45,00 | 2,00 | ||
| 68 | n.g. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | n.g. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | n.g. | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | ||
| 69 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 70 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 71 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 72 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 73 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 74 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 75 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 76 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 77 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 78 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 79 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 80 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 81 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 82 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 83 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 84 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 85 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | n.g. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 86 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 87 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | n.g. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 88 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 89 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.g. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 90 | n.g. | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | n.g. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 91 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 92 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 93 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 94 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 95 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 96 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 1997 | nur komplett 1 Pfennig - 10 Pfennig 1997 EUR Tp | 
| 1998 | nur komplett 1 Pfennig - 10 Pfennig 1998 EUR Tp | 
| 1999 | nur komplett 1 Pfennig - 10 Pfennig 1999 EUR Tp | 
| 2000 | nur komplett 1 Pfennig - 10 Pfennig 2000 EUR Tp | 
| 2001 | nur komplett 1 Pfennig - 10 Pfennig 2001 EUR Tp | 
Erklärung der Abkürzungen der folgenden Seiten: 
n.g. = nicht geprägt, o = wird geprägt, Tp
= Tagespreis  
 
| KURSMÜNZEN SEITE 1 | KURSMÜNZEN SEITE 2 KURSMÜNZEN SEITE 3 | KURSMÜNZEN SEITE 4 | 
Impressum
Harald Siewert 
  Kemnaderstr.40a 
  44795 Bochum 
  Tel: 0049 234 47841
  Fax: 0049 234 461905
  email: info@muenzen-siewert.de
  Handelsregister HRA 33311 
  Steuernummer:350/5235/0308 
  Finanzamt Bochum 
  E.Ust Id Nr. DE127109308 
Europäische Online-Streitbeilegungsplattform
Die Plattform zur Online-Streitbeilegung der EU-Kommission finden Sie
  unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Vervielfältigung, Nachdruck - ganz oder auszugsweise - ohne meine ausdrückliche schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.
  Last update: 3-11-2023 © 1999-2023 Harald Siewert.