|   
                    
                      | Sonderkursmünzen SKM 2 Euro aus originalen Rollen (Beuteln = Irland, Portugal) Harald Siewert Kemnaderstr. 40a 44795 Bochum Tel: 0234 47841 FAX: 0234 461905   www.muenzen-siewert.de
 |  | Gemeinschaftsausgaben SKM 2 Euro
 | ©H.Siewert 8-1-23
 |  
                      | SKM bfr (Tp) | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13a | '13b | '14a | '14b | '15a | '15b | '16a | '16b | '17a | '17b | '18a | '18b | '19a | '19b | '20a | '20b | '21a | '21b | '22a | '22b | '23a | '23b | ALLE 2004 - 2020
 | 07 RV | 09 WWU | 12 EBG | 15 30J. | 22 Erasmus
 | SKM bfr(Tp) |  
                      | Belgien |  | 16 | 16 | n g | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | ng | 4 | 16 | 13 | ng | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |  |  |  | 21=180 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | Belgien |  
                      | Deutsch A |  |  | 13 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 6 | 6 | 5 | ng | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | Deutsch A |  
                      | Deutsch D |  |  | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | ng | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | Deutsch D |  
                      | Deutsch F |  |  | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | ng | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | Deutsch F |  
                      | Deutsch G |  |  | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | ng | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | Deutsch G |  
                      | Deutsch J |  |  | 15 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | ng | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | Deutsch J |  
                      | Deu A-J |  |  | 49 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | 19 | 18 | 18 | 17 |  | 17 | 17 | 17 |  | 15 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  | 100=370 | 30 | 25 | 19 | 19 | 14 | Deu A-J |  
                      | Estland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ng | ng | 6 | ng | 4 | ng | 4 | 4 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 8=30 |  | ng | 4 | 6 | 4 | Estland |  
                      | Finnland | 49 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ng | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |  |  | 24=190 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | Finnland |  
                      | Frankreich |  |  |  |  | 8 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 3,50 | 3,50 | 12 | 4 | 13 | 3,50 | 13 |  |  | 20=100 | 6 | 6 | 4 | 3,50 | 3,50 | Frankreich |  
                      | Griechenl. | 6 |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ng | 4 |  |  |  | 19=70 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Griechenl. |  
                      | Irland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ng | ng | ng | ng |  |  | 2=8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Irland |  
                      | Italien | 6 | 6 | 6 | ng | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,50 | ng | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 23=160 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Italien |  
                      | Kroatien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kroatien |  
                      | Lettland |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ng | ng | 6 | ng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | ng | 6 | ng | 6 | ng | 4 |  |  |  | 11=38 |  |  |  | 3,50 | 4 | Lettland |  
                      | Litauen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ng | ng | 4 | ng | 4 | ng | 4 | ng | 4 | 4 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 9=30 |  |  |  | 3,50 | 4 | Litauen |  
                      | Luxemb. | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 /4 | 4 | ng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ng | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 24=130 | 5 | 4 | 7 | 4 | 12 | Luxemb. |  
                      | Malta |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 8 | 6 | ng | 13 | 5 | 13 | 5 | 8 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 17 | 9 | 80 | 15 | 8 | Tp |  |  | 17=130 |  | 5 | 8 | 6 | Tp | Malta |  
                      | Niederl. |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ng | ng |  |  |  |  | 4=22 | 7 | 7 | 7 | 3,50 | 23 | Niederl. |  
                      | Österreich |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | ng | ng |  |  |  |  | 3=15 | 8 | 4 | 4 | 3,50 | 3,50 | Österreich |  
                      | Portugal |  |  |  | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | ng | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 21=90 | 5 | 4 | 6 | 3,50 | 4 | Portugal |  
                      | Slowakei |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3,50 |  | 3,50 |  | 4 | ng | 4 |  |  |  | 10=40 |  | 4 | 4 | 3,50 | 3,50 | Slowakei |  
                      | Slowenien |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 4 |  | 3,50 |  | 4 | ng | 4 |  |  |  | 10=36 | 29 | 4 | 4 | 3,50 | 4 | Slowenien |  
                      | Spanien |  | 7 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 | 14 | 4 |  | 4 |  | 4 | ng | 4 | 4 |  |  | 14=70 | 6 | 6 | 4 | 3,50 | 3,50 | Spanien |  
                      | Zypern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  | ng | ng |  |  |  |  | 1=4 |  | 6 | 4 | 4 | 4 | Zypern |  
                      | Jahrg. alle | 65 | 115 | 85 | 45 | 110 | 50 | 70 | 95 | 60 | 27=100 | 27=100 | 30=120 | 31=120 | 29=120 | 37=150 | 33=160 |  |  | (TP) | 17=96 | 20=96 | 21=79 | 23=79 |  | Jahrg. alle |  
                      |  |  
                      | Andorra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 24 | 24 | 100 | 55 | 30 | 40 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Andorra |  
                      | Monaco |  |  |  | Tp |  |  |  | 70 | 60 | 9 |  |  |  | Tp |  | Tp |  | TP |  | TP |  | TP |  | TP |  | Tp | ng |  |  |  |  |  |  | ng | ng |  |  | Monaco |  
                      | San Marino | 150 | 135 | 110 | 60 | 90 | 45 | 39 | 39 | 33 | 35 | ng | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |  | 24=1250 |  | ng | 29,50 |  |  | San Marino |  
                      | Vatikan | 170 | 250 | 225 | 130 | 95 | 65 | 59 | 49 | 50 | 69 | 39 | 60 |  | 39 |  | 39 | 39 | 45 | 45 | 39 | 39 | 39 | 39 | 45 | 40 | 39 | 39 | 35 | 35 |  |  | 23=1650 |  | ng | ng |  |  | Vatikan |  
                      | Jahrg. alle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jahrg. alle |  
                      | SKM bfr (Tp) | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13a | '13b | '14a | '14b | '15a | '15b | '16a | '16b | '17a | '17b | '18a | '18b | '19a | '19b | '20a | '20b | '21a | '21b | '22a | '22b | '23a | '23b | ALLE 2004 - 2020
 | 07 RV | 09 WWU | 12 EBG | 15 30J. | 22 Erasmus
 | SKM bfr(Tp) |  
                      |  |  
                      | Sonderkursmünzen SKM 2 Euro Harald Siewert Kemnaderstr. 40a 44795 Bochum Tel: 0234 47841 FAX: 0234 461905                                                                                      www.muenzen-siewert.de
 |  | Gemeinschaftsausgaben SKM 2 Euro
 | ©H.Siewert 8-1-23
 |  
                      | SKM BU (Tp) | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13a | '13b | '14a | '14b | '15a | '15b | '16a | '16b | '17a | '17b | '18a | '18b | '19a | '19b | '20a | '20b | '21a | '21b | '22a | '22b | '23a | '23b | ALLE 2004 - 2020
 | 07 RV | 09 WWU | 12 EBG | 15 30J. | 22 Erasmus
 | SKM BU(Tp) |  
                      | Belgien |  | 25 | 30 |  | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |  | 20 | 40 | 15 |  | 15 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 25 | 20 |  |  | Belgien |  
                      | Deutsch A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Deutsch A |  
                      | Deutsch D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Deutsch D |  
                      | Deutsch F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Deutsch F |  
                      | Deutsch G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Deutsch G |  
                      | Deutsch J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Deutsch J |  
                      | Deu A-J |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 40 |  | 25 |  | 22 |  | 25 |  | 30 |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ng |  | Deu A-J |  
                      | Estland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | Estland |  
                      | Finnland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n.g. | n.g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ng | ng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ng |  | Finnland |  
                      | Frankreich |  |  |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 20 | 70 | 60 | TP | TP | 20 | TP | 30 | 20 | 65 | 20 | 45 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 50 |  | Frankreich |  
                      | Griechenl. | TP |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 |  |  |  |  | 25 | 25 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 10 |  | Griechenl. |  
                      | Irland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | ng |  | Irland |  
                      | Italien | TP | TP | TP |  | TP | TP | TP | 35 | 30 | 40 | 40 | Tp | Tp | 35 |  | 30 |  | 30 | TP | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Italien |  
                      | Kroatien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kroatien |  
                      | Lettland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tp | n.g. | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |  | 60 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | Lettland |  
                      | Litauen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 35 | 35 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Litauen |  
                      | Luxemb. | 80 | 140 | 40 | 30 | 29 | 29 | 60 | 40 | 30/30 | 30 | ng | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ng | 30 | 30 | 85 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  | Luxemb. |  
                      | Malta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n.g. | n.g. | 29 |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Malta |  
                      | Niederlande |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 50 | 25 | 19 | n.g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  | Niederl. |  
                      | Österreich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ng |  | Österreich |  
                      | Portugal |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 |  | Tp | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 25 | 25 |  | Portugal |  
                      | Slowakei |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 20 | n.g. | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 |  | Slowakei |  
                      | Slowenien |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | Tp | n.g. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slowenien |  
                      | Spanien |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 29 | 29 |  | 39 | Tp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ng |  | Spanien |  
                      | Zypern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | Zypern |  
                      | Jahrg. alle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jahrg. alle |  
                      |  |  |  
                      | Andorra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | n.g. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 40 | Tp | 55 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Andorra |  
                      | Monaco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n.g. | n.g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Monaco |  
                      | San Marino | 170 | 150 | 130 | 70 | 110 | 50 | 50 | 40 | 40 | 35 | n.g. | 35 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 65 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | San Marino |  
                      | Vatikan |  | 280 | 240 | 160 | 90 | 70 | 65 | 60 | 50 | 80 | 50 | 49 | n.g. |  |  | 39 | 39 | 45 | 45 | 35 | 35 | 39 | 39 | 45 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vatikan |  
                      | Jahrg. alle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jahrg. alle |  
                      | SKM BU (Tp) | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 a | '13 b | '14a | '14b | '15a | '15b | '16a | '16b | '17a | '17b | '18a | '18b | '19a | '19b | '20a | '20b | '21a | '21b | '22a | '22b | '23a | '23b | ALLE 2004 - 2020
 | 07 RV | 09 WWU | 12 EBG | 15 30J. | 22 Erasmus
 | SKM BU (Tp) |  
                      |  |  
                      | Sonderkursmünzen SKM 2 Euro Harald Siewert Kemnaderstr. 40a 44795 Bochum Tel: 0234 47841 FAX: 0234 461905                                                                                           www.muenzen-siewert.de
 |  | Gemeinschaftsausgaben SKM 2 Euro
 | ©H.Siewert 7-11-22
 |  
                      | SKM PP (Tp) | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13a | '13b | '14a | '14b | '15a | '15b | '16a | '16b | '17a | '17b | '18a | '18b | '19a | '19b | '20a | '20b | '21a | '21b | '22a | '22b | '23a | '23b | ALLE 2004 - 2020
 | 07 RV | 09 WWU | 12EBG | 15 30J. | 22 Erasmus
 | SKM PP (Tp) |  
                      | Belgien |  | 275 | 195 |  | 55 | 38 | 35 | 25 | 28 | 28 |  | 100 | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 40 | 25 | 23 |  | Belgien |  
                      | Deutsch A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Deutsch A |  
                      | Deutsch D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Deutsch D |  
                      | Deutsch F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Deutsch F |  
                      | Deutsch G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Deutsch G |  
                      | Deutsch J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Deutsch J |  
                      | Deu A-J |  |  | 145 | 135 | 65 | 65 | 60 | 60 | 45 | 40 | 40 | 40 |  | 37 | 37 | 39 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | Tp |  |  |  |  |  |  | 250 | 190 | 45 | Tp |  | Deu A-J |  
                      | Estland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estland |  
                      | Finnland |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | n.g. | n.g. | 40 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 30 | 25 |  | Finnland |  
                      | Frankreich |  |  |  |  | 40 |  | 40 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | Tp | Tp | 40 | 80 | 40 | 25 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 40 | 50 |  | Frankreich |  
                      | Griechenl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n.g. | n.g. |  |  | 80 | 80 | 80 | 90 |  |  |  |  | Tp | Tp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tp |  |  | Griechenl. |  
                      | Irland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | Irland |  
                      | Italien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tp | n.g. | 80 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Tp | n.g. | 90 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | Italien |  
                      | Kroatien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kroatien |  
                      | Lettland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n.g. | n.g. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lettland |  
                      | Litauen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Litauen |  
                      | Luxemb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n.g. | n.g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tp |  | 113 |  | Luxemb. |  
                      | Malta |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 48 | 38 |  | n.g. | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Malta |  
                      | Niederl. |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 55 | Tp | Tp | n.g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 45 | 45 |  | Niederl. |  
                      | Österreich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Österreich |  
                      | Portugal |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |  | Tp | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | Tp | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 175 | 45 | 45 | 45 |  | Portugal |  
                      | Slowakei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n.g. | n.g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slowakei |  
                      | Slowenien |  |  |  |  | 30 |  | 30 | Tp |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 80 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | Slowenien |  
                      | Spanien |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 50 |  | 33 | Tp |  |  | Tp |  | Tp |  | Tp | Tp | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 50 |  | Spanien |  
                      | Zypern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 19 |  | Zypern |  
                      | Jahrg. alle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jahrg. alle |  
                      |  |  |  
                      | Andorra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | n.g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Andorra |  
                      | Monaco |  |  |  |  |  |  |  |  | Tp | 333 |  | n.g. | n.g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Monaco |  
                      | San Marino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n.g. | n.g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | San Marino |  
                      | Vatikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n.g. | n.g. |  |  | 80 | 80 |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vatikan |  
                      | Jahrg. alle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jahrg. alle |  
                      | SKM PP (Tp) | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13a | '13b | '14a | '14b | '15a | '15b | '16a | '16b | '17a | '17b | '18a | '18b | '19a | '19b | '20a | '20b | '21a | '21b | '22a | '22b | '23a | '23b | ALLE 2004 - 2020
 | 07 RV | 09 WWU | 12 EBG | 15 30J. | 22 Erasmus
 | SKM PP (Tp) |  
                      |  |  
                      | Sonderkursmünzen SKM 2 Euro Harald Siewert Kemnaderstr. 40a 44795 Bochum Tel: 0234 47841 FAX: 0234 461905                                                                                    www.muenzen-siewert.de
 |  | GemeinschaftsausgabenSKM 2 EURO
 | ©H.Siewert 8-1-23
 |  
                      | Sichtrolle (TP) | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13a | '13b | '14a | '14b | '15a | '15b | '16a | '16b | '17a | '17b | '18a | '18b | '19a | '19b | '20a | '20b | '21a | '21b | '22a | '22b | '23a | '23b | ALLE 2004 - 2020
 | 07 RV | 09 WWU | 12EBG | 15 30J. | 22 Erasmus
 | Sichtr.(TP) |  
                      | Belgien | ng | 333 | tp | ng | 100 | ng | 85 | 85 | 85 | 85 | ng | 85 | tp | tp | ng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | Belgien |  
                      | Deutsch A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  | Deutsch A |  
                      | Deutsch D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | Deutsch D |  
                      | Deutsch F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  | Deutsch F |  
                      | Deutsch G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | Deutsch G |  
                      | Deutsch J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  | Deutsch J |  
                      | Deu A-J | ng | ng | 1300 | 996 | 500 | 445 | 395 | 375 | 365 | 365 | 365 | 345 | ng | 345 | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 | 496 | 396 | 333 |  | Deu A-J |  
                      | Estland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  | Estland |  
                      | Finnland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  | Finnland |  
                      | Frankreich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  | Frankreich |  
