| 
   
            
              | Meine liebe GOLDEUROSCHUBER - Kundschaft. |  
              | Für die Goldmünzen aus dem Jahr 2023 habe ich keine Goldeuroschuber produziert,weil die Ausgabestelle (WEIDEN) nun endlich selbst Schuber/Banderolen mitliefert.
 Leider wurde „vergessen“, die Jahreszahl zu drucken!
 Die Prägezeichen sind zu klein gedruckt und die Banderolen sind 1 mm zu breit, dadurch können sie leicht beschädigt werden.
 |  
              | Sollten Sie noch GOLDEUROSCHUBER für Ihre „nackten“ Münzetuis von 2002 bis 2022 kaufen wollen, werde ich mich über Ihre Bestellung freuen.
 Neukunden beachten bitte die Sonderpreise für alle 50er und 100er
 GOLDEUROSCHUBER.
 |  
              | GOLDEUROSCHUBER für Ihre wertvollen Goldmünzen lohnen sich, denn das sind |  
              | sie wert. |  
                   
 
 
   
 Der Gesamtpreis für die 30 x Gold Euro Schuber (50 Euro Gold-Münzenschuber 2017-2022 ADFGJ) beträgt 44 Euro portofrei.  
            
              |  |  
              | 
                
                  
                    | Preisliste für 50er  GOLDEUROSCHUBER | (Preise in EURO) |  |  
              |  | Bestellmenge |  |  | Bestellmenge |  
              | Musikinstrumente Konzertgitarre A 2022 |  |  |  | Musikinstrumente Pauke A 2021 |  |  |  
              | Musikinstrumente Konzertgitarre D 2022 |  |  |  | Musikinstrumente Pauke D 2021 |  |  |  
              | Musikinstrumente Konzertgitarre F 2022 |  |  |  | Musikinstrumente Pauke F 2021 |  |  |  
              | Musikinstrumente Konzertgitarre G 2022 |  |  |  | Musikinstrumente Pauke G 2021 |  |  |  
              | Musikinstrumente Konzertgitarre J 2022 |  |  |  | Musikinstrumente Pauke J 2021 |  |  |  
              | Musikinstrumente Konzertgitarre Satz A D F G J 2022 |  |  |  | Musikinstrumente Pauke Satz A D F G J 2021 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  
              | Orchesterhorn A 2020 |  |  |  | Hammerflügel A 2019 |  |  |  
              | Orchesterhorn D 2020 |  |  |  | Hammerflügel D 2019 |  |  |  
              | Orchesterhorn F 2020 |  |  |  | Hammerflügel F 2019 |  |  |  
              | Orchesterhorn G 2020 |  |  |  | Hammerflügel G 2019 |  |  |  
              | Orchesterhorn J 2020 |  |  |  | Hammerflügel J 2019 |  |  |  
              | Orchesterhorn Satz A D F G J 2020 |  |  |  | Hammerflügel Satz A D F G J 2019 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  
              | Kontrabass A 2018 |  |  |  | Lutherrose A 2017 |  |  |  
              | Kontrabass  D 2018 |  |  |  | Lutherrose D 2017 |  |  |  
              | Kontrabass F 2018 |  |  |  | Lutherrose F 2017 |  |  |  
              | Kontrabass G 2018 |  |  |  | Lutherrose G 2017 |  |  |  
              | Kontrabass J 2018 |  |  |  | Lutherrose J 2017 |  |  |  
              | Kontrabass Satz A D F G J 2018 |  |  |  | Lutherrose Satz A D F G J 2017 |  |  |    
            
              
                |   
                    
                      
                        | 
                          
                            | Neu - Kunden! 1 x Probe- Goldeuroschuber gegen adressierten Freiumschlag (-,85) gratis. |  
                            | 
                              
                                
                                  | Preisliste für 100er  GOLDEUROSCHUBER | (Preise in EURO) |  |  
                            |  | Bestellmenge |  |  | Bestellmenge |  
                            | Säulen der Demokratie Freiheit A 2022 |  |  |  | Säulen der Demokratie Recht A 2021 |  |  |  
                            | Säulen der Demokratie Freiheit D 2022 |  |  |  | Säulen der Demokratie Recht D 2021 |  |  |  
                            | Säulen der Demokratie Freiheit F 2022 |  |  |  | Säulen der Demokratie Recht F 2021 |  |  |  
                            | Säulen der Demokratie Freiheit G 2022 |  |  |  | Säulen der Demokratie Recht G 2021 |  |  |  
                            | Säulen der Demokratie Freiheit J 2022 |  |  |  | Säulen der Demokratie Recht J 2021 |  |  |  
                            | Säulen der Demokratie Freiheit Satz A D F G J 2022 |  |  |  | Säulen der Demokratie Recht Satz A D F G J 2021 |  |  |  
                            |  |  |  |  |  |  
                            | Einigkeit A 2020 |  |  |  | Speyer A 2019 |  |  |  
                            | Einigkeit D 2020 |  |  |  | Speyer D 2019 |  |  |  
                            | Einigkeit F 2020 |  |  |  | Speyer F 2019 |  |  |  
                            | Einigkeit G 2020 |  |  |  | Speyer G 2019 |  |  |  
                            | Einigkeit J 2020 |  |  |  | Speyer J 2019 |  |  |  
                            | Einigkeit Satz A D F G J 2020 |  |  |  | Speyer Satz A D F G J 2019 |  |  |  
                            |  |  |  |  |  |  |  
                            | Schlösser A 2018 |  |  |  | Wittenberg A 2017 |  |  |  
                            | Schlösser  D 2018 |  |  |  | Wittenberg D 2017 |  |  |  
                            | Schlösser F 2018 |  |  |  | Wittenberg F 2017 |  |  |  
                            | Schlösser G 2018 |  |  |  | Wittenberg G 2017 |  |  |  
                            | Schlösser J 2018 |  |  |  | Wittenberg J 2017 |  |  |  
                            | Schlösser Satz A D F G J 2018 |  |  |  | Wittenberg Satz A D F G J 2017 |  |  |  
                            |  |  
                            | Regensburg A 2016 |  |  |  | Oberes Mittelrhein Tal A 2015 |  |  |  
                            | Regensburg D 2016 |  |  |  | Oberes Mittelrhein Tal D 2015 |  |  |  
                            | Regensburg F 2016 |  |  |  | Oberes Mittelrhein Tal F 2015 |  |  |  
                            | Regensburg G 2016 |  |  |  | Oberes Mittelrhein Tal G 2015 |  |  |  
                            | Regensburg J 2016 |  |  |  | Oberes Mittelrhein Tal J 2015 |  |  |  
                            | Regensburg Satz A D F G J 2016 |  |  |  | Oberes Mittelrhein Tal Satz A D F G J 2015 |  |  |  
                            |  |  
                            | Kloster Lorsch A 2014 |  |  |  | Dessau A 2013 |  |  |  
                            | Kloster Lorsch D 2014 |  |  |  | Dessau  D 2013 |  |  |  
                            | Kloster Lorsch F 2014 |  |  |  | Dessau F 2013 |  |  |  
                            | Kloster Lorsch G 2014 |  |  |  | Dessau G 2013 |  |  |  
                            | Kloster Lorsch J 2014 |  |  |  | Dessau J 2013 |  |  |  
                            | Kloster Lorsch Satz A D F G J 2014 |  |  |  | Dessau Satz A D F G J 2013 |  |  |  
                            |  |  
                            | Aachen A 2012 |  |  |  | Wartburg A 2011 |  |  |  
                            | Aachen  D 2012 |  |  |  | Wartburg  D 2011 |  |  |  
                            | Aachen F 2012 |  |  |  | Wartburg F 2011 |  |  |  
                            | Aachen G 2012 |  |  |  | Wartburg G 2011 |  |  |  
                            | Aachen J 2012 |  |  |  | Wartburg J 2011 |  |  |  
                            | Aachen Satz A D F G J 2012 |  |  |  | Wartburg Satz A D F G J 2011 |  |  |  
                            |  |  
                            | Würzburg A 2010 |  |  |  | Trier A 2009 |  |  |  
                            | Würzburg  D 2010 |  |  |  | Trier  D 2009 |  |  |  
                            | Würzburg F 2010 |  |  |  | Trier F 2009 |  |  |  
                            | Würzburg G 2010 |  |  |  | Trier G 2009 |  |  |  
                            | Würzburg J 2010 |  |  |  | Trier J 2009 |  |  |  
                            | Würzburg Satz A D F G J 2010 |  |  |  | Trier Satz A D F G J 2009 |  |  |  
                            |  |  
                            | Goslar A 2008 |  |  |  | Hansestadt Lübeck A 2007 |  |  |  
                            | Goslar D 2008 |  |  |  | Hansestadt Lübeck D 2007 |  |  |  
                            | Goslar F 2008 |  |  |  | Hansestadt Lübeck F 2007 |  |  |  
                            | Goslar G 2008 |  |  |  | Hansestadt Lübeck G 2007 |  |  |  
                            | Goslar J 2008 |  |  |  | Hansestadt Lübeck J 2007 |  |  |  
                            | Goslar Satz A D F G J 2008 |  |  |  | Hansestadt Lübeck Satz A D F G J 2007 |  |  |  
                            |  |  
                            | Weimar   A 2006 |  |  |  | FWM    A 2005 |  |  |  
                            | Weimar   D 2006 |  |  |  | FWM    D 2005 |  |  |  
                            | Weimar   F 2006 |  |  |  | FWM    F 2005 |  |  |  
                            | Weimar   G 2006 |  |  |  | FWM    G 2005 |  |  |  
                            | Weimar   J 2006 |  |  |  | FWM    J 2005 |  |  |  
                            | Weimar Satz 2006  A D F G J |  |  |  | FWM     Satz A D F G J 2005 |  |  |  
                            |  |  
                            | Bamberg   A 2004 |  |  |  | Quedlinburg   A 2003 |  |  |  
                            | Bamberg   D 2004 |  |  |  | Quedlinburg   D 2003 |  |  |  
                            | Bamberg   F 2004 |  |  |  | Quedlinburg   F 2003 |  |  |  
                            | Bamberg   G 2004 |  |  |  | Quedlinburg   G 2003 |  |  |  
                            | Bamberg   J 2004 |  |  |  | Quedlinburg   J 2003 |  |  |  
                            | Bamberg   Satz A D F G J 2004 |  |  |  | Quedlinburg Satz A D F G J 2003 |  |  |  
                            |  |  
                            | Euro-Einführung   A 2002 |  |  | Preisliste für 200er  GOLDEUROSCHUBER |  
                            | Euro-Einführung   D 2002 |  |  |  | Euro-Einführung   A 2002 |  |  |  
                            | Euro-Einführung   F 2002 |  |  |  | Euro-Einführung   D 2002 |  |  |  
                            | Euro-Einführung   G 2002 |  |  |  | Euro-Einführung   F 2002 |  |  |  
                            | Euro-Einführung   J 2002 |  |  |  | Euro-Einführung   G 2002 |  |  |  
                            | Euro-Einführung   Satz A D F G J 2002 |  |  |  | Euro-Einführung   J 2002 |  |  |  
                            |  |  |  |  | Euro-Einführung Satz A D F G J 2002 |  |  |  
                            | Alle 105 (100er) Schuber 120,-- portofrei       |  |  |  |  |  |  |  
                            | Alle 110 (105x100er+5x200er) 130,-- portofrei |  |  |  |  |  |  |  
                            | Alle 135 (30x50er+100x100+5x200er) 160,-- portofrei |  |  |  
                            | 
                              
                                
                                  | 
                                    
                                      
                                        | Preise der  €100 Goldmünzen auf Anfrage. |  
                                        | Porto und Verpackung  3,50     Mindestbestellwert 37 Euro
(Kunden für die neuen 100 Euro FREIHEIT (ADFGJ) 10 Euro portofrei)(Kunden für die neuen 50 Euro KONZERTGITARRE (ADFGJ) 10 Euro portofrei)(Kunden für die neuen 50 und 100 Euro (ADFGJ) 17 Euro portofrei) Es gelten meine Allgemeinen Geschäfsbedingungen.                                          Mengenpreise (ab 160 Goldeuroschuber) auf Anfrage!                                           Bestellformular ausdrucken, Bestellmenge in das Kästchen eintragen,                                                                                    faxen oder per Post an Harald Siewert                                                                                    Lieferung nach Zahlungseingang innerhalb von 10 Werktagen.                                                                                    Überweisen Sie bitte den entsprechenden Betrag. (mit 3,50 für Porto + Verpackung)                                                                                    Sparkasse Bochum  BIC WELADED1BOC   IBAN DE 64 4305 0001 0027 3080 30 |  |  | 
                                          
                                            
                                              | Harald Siewert |  
                                              | Kemnader Str. 40 a |  
                                              | 44795 Bochum |  
                                              | Tel. 0234 47841 |  
                                              | Fax 0234 461905 |  
                                              | email: info@muenzen-siewert.de |  
                                              | www.muenzen-siewert.de |  
                                              | Kein Ladengeschäft! |  |  
                                        |  |  |  |  
                            | Sie können die Schuber auch auf folgenden Börsen kaufen.Bitte jeweils 10 Tage vorher möglichst per Fax bestellen.
  
  
 
  
    
      | Impressum Harald Siewert Kemnaderstr.40a
 44795 Bochum
 Tel: 0049 234 47841
 Fax: 0049 234 461905
 email: info@muenzen-siewert.de
 Handelsregister HRA 33311
 Steuernummer:350/5235/0308
 Finanzamt Bochum
 E.Ust Id Nr. DE127109308
 DatenSchutz Europäische Online-Streitbeilegungsplattform Die Plattform zur Online-Streitbeilegung der EU-Kommission finden Sieunter: https://ec.europa.eu/consumers/odr
 Vervielfältigung, Nachdruck - ganz oder auszugsweise - ohne meine ausdrückliche schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.Last update: 3-11-2023 © 1999-2023 Harald Siewert.
   |  |  |  |    |